Beweging als sleutel · Zonder account · Op je iPhone
Een alternatief voor one sec
met een slot in plaats van een pauze.
one sec maakte de pauze populair: een ademhaling voordat de app opengaat, en dan beslis je zelf. Voor veel mensen is dat moment genoeg. Adem je inmiddels in en tik je door in één beweging, dan vraagt EarnLock iets wat een reflex niet kan leveren. De apps die je kiest blijven vergrendeld tot de Gezondheid-app laat zien dat je hebt bewogen. Op de helft van je doel gaat een deel ervan ongeveer een uur open, en met het hele doel gaan ze allemaal open tot middernacht. Eén app vergrendelen is voor altijd gratis.
EarnLock en one sec vergeleken
De gegevens over one sec komen van de productpagina in de Nederlandse App Store, waar de app “one sec | schermtijd & focus” heet en een 4,8 van de 5 heeft, op basis van 2271 beoordelingen. De beschrijving legt uit dat one sec met automatiseringen in Opdrachten een ademhalingsanimatie start zodra je een app opent die je hebt ingesteld. De twee apps kiezen tegengestelde wegen, dus de tabel gaat vooral over de werking.
| Functie | EarnLock | one sec |
|---|---|---|
| Wat een geblokkeerde app opent | Een dagelijks activiteitsdoel, gemeten door de Gezondheid-app. Op de helft van je doel gaat een deel van je vergrendelde apps ongeveer een uur open, één keer per dag; met het hele doel gaan ze allemaal open tot middernacht | Een ademhalingspauze of korte wachttijd, daarna mag je doorgaan |
| Blokkade of drempel | De app blijft vergrendeld tot je het doel haalt, behalve met de dagelijkse noodontgrendeling | Vooral een drempel die je aan het denken moet zetten; geplande blokkades en een modus die Strict Block heet, kunnen een app volledig blokkeren |
| Wat een vergrendelde app laat zien | Het scherm van EarnLock met wat er nog nodig is, bijvoorbeeld “nog 2.026 stappen tot ontgrendeling”, en een knop ‘Verdien het’ | Standaard een ademhalingsoefening, of een andere onderbreking die je kiest |
| Een week zonder blokkades om te beginnen | Schaduwweek: zeven dagen zonder blokkades, waarin EarnLock telt hoe vaak je geblokkeerd zou zijn | Niet vermeld |
| Gratis versie | Eén app of categorie, vergrendeld met een stappendoel, voor altijd | Gratis te downloaden en voor één app gratis; voor meer apps is one sec pro nodig |
| Betaalde plannen | € 1,99/maand of € 9,99/jaar (elk met een gratis proefperiode van 7 dagen), of € 22,99 eenmalig | one sec pro: € 4,99 per maand, € 14,99 per jaar of € 99,99 levenslang |
| Apple Watch-app | Ja, met Premium: de Watch leest zijn eigen gegevens uit de Gezondheid-app en heeft complicaties. De iPhone doet de vergrendeling | Niet vermeld op de productpagina in de Nederlandse App Store |
| Account | Geen account | Controleer de actuele voorwaarden |
| SDK’s van derden | Geen. De app maakt zelf geen netwerkverbindingen | Kijk bij ‘Privacy van app’ op de productpagina van one sec |
| Platforms | iPhone (iOS 17 of nieuwer), plus de Apple Watch-app met Premium | iPhone, iPad, Mac, Android en browserextensies |
| Delen met gezin | Ja, bij Maandelijks, Jaarlijks en Levenslang | Aankopen zijn mogelijk te delen; Family Plan-varianten worden apart verkocht: € 7,99 per maand, € 24,99 per jaar en € 179,00 levenslang |
Prijzen, beoordeling en de gratis versie van one sec komen van de productpagina in de Nederlandse App Store en uit de lijst met in-app aankopen (bekeken op 19 november 2026). De werking, de blokkademodi en de platforms komen uit de helppagina’s van one sec (op 8 november 2026 opnieuw gecontroleerd). ‘Niet vermeld’ betekent dat de productpagina er niets over zegt. Controleer de gegevens opnieuw voordat je overstapt.
Wanneer kies je one sec in plaats van EarnLock?
Kies one sec als een van deze punten voor jou zwaarder weegt dan een vergrendeling die alleen beweging opheft:
- De ademhalingspauze werkt voor je. Een moment van weerstand is vaak genoeg om de app te sluiten, en het is een vriendelijker aanpak dan een vergrendeling.
- Je wilt meer soorten onderbreking (ademhalen, nadenken, wachten) in plaats van één activiteitseis.
- Je hebt naast de iPhone ook Android, iPad of Mac nodig. one sec werkt op al die platforms; EarnLock is een app voor de iPhone.
- Je wilt je schermtijd niet aan beweging koppelen. Ook de gratis versie van EarnLock heeft stappengegevens uit de Gezondheid-app nodig.
EarnLock past bij wie elke pauze al heeft doorgetikt en wil dat ontgrendelen een wandeling kost. Haal je alleen de helft van je doel, dan gaat toch een deel van je apps ongeveer een uur open.
Lees ook: EarnLock vergeleken met Opal en de gids om schermtijd te beperken op je iPhone.
Over EarnLock
Vragen
Veelgestelde vragen
Is de app one sec gratis?
Wat is het beste alternatief voor one sec?
Wat is het verschil tussen EarnLock en one sec?
Wat kost EarnLock vergeleken met one sec?
Blokkeert one sec apps of laat one sec ze alleen even wachten?
Is EarnLock goed voor je privacy?
Kan EarnLock dezelfde apps blokkeren als one sec?
Aan de slag
Probeer EarnLock.
Je apps blijven vergrendeld tot de Gezondheid-app laat zien dat je hebt bewogen, en op de helft van je doel gaat een deel ongeveer een uur open. Eén app vergrendelen is gratis, zonder account.
Laatst bijgewerkt